Değer Katar
+90 (216) 499 0 999
info@korkmazcelik.com

Sertlik Dönüşümleri

Sertlik Dönüşüm Cetveli
ROCKWELL BRINELL VICKERS
30 kg
MUKAVEMET SHORE
HRC HRB N/mm2 (MPa) kp/mm2
  78 133 140 446 46 21
  85 152 160 510 52 24
  91 171 180 570 58 26
  95 190 200 637 65 29
  98 209 220 696 71 32
    228 240 756 77 34
    247 260 824 84 37
    265 280 883 90 40
30   284 300 951 97 42
33   303 320 1020 104 45
35   322 340 1080 110 47
37   341 360 1150 117 50
39   360 380 1210 123 52
41   379 400 1280 130 55
42   397 420 1340 137 57
44   415 440 1410 144 59
46   433 460 1470 150 62
47   452 480 1530 156 64
48   471 500 1610 164 66
50   488 520 1690 172 67
51   507 540 1770 180 69
52   525 560 1850 188 71
53   545 580 1940 198 72
54   564 600         74
55   584 620         75
56   601 640         77
57   620 660         79
58   638 680         80
59     700         81
60     720         83
61     740         84
62     760         86
63     780         87
64     800         88
64     820         90
65     840         91
66     860         92
66     880         93